序号 | 项目内容 | 规格、技术指标 | 数量 | 单位 |
1 | 智能建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,4660mm×2220mm×2330mm(长×宽×高),分为智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等区域,智能大楼设计为两层结构,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
2 | 安装布线网孔板 | 780mm×750mm | 26 | 块 |
710mm×390mm | 1 | 块 | ||
1500mm×260mm | 3 | 块 | ||
1500mm×500mm | 3 | 块 | ||
1500mm×400mm | 1 | 块 | ||
3 | 总电源箱 | 空气开关 | 1 | 套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 1 | 套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V继电器 | 1 | 套 |
6 | DDC控制箱 |
HW5201、HW5208、DC24V/5A 24V继电器 |
1 | 套 |
7 | 电脑桌 |
600mm×600mm×800mm (长×宽×高) |
1 | 台 |
8 | 钢凳 |
Φ300mm×450mm (圆×高) |
1 | 把 |
9 | 铝人字梯 |
900mm×250mm×1200mm (长×宽×高) |
2 | 把 |
10 | 工程塑料卡件 |
20mm×10mm×11mm (长×宽×高) |
500 | 个 |
11 | 计算机 | 主流品牌电脑 | 1 | 套 |
序号 | 名称 | 配置内容 | 备注 |
1 | 对讲门禁系统 | 系统配置有单元门口主机、单户门口机、室内可视对讲模块、非可视对讲模块、通讯转换模块、联网器、管理中心机等器件。可完成可视对讲门禁及室内安防系统的线路铺设、连接和功能调试。 | |
2 | 消防系统 | 系统配置有智能光电感烟探测器、智能电子差定温感温探测器、总线隔离器、手动报警按钮、编码单输入模块、编码单输入/单输出模块、消火栓报警按钮、火警声光警报器、编码器等器件。可进行器件的选择、检测、安装、消防联动系统的线路铺设、连接、系统调试、编程和运行任务。 | |
3 | 安防系统 | 系统配置有门磁开关、家用紧急求助按钮、被动红外空间探测器、被动红外幕帘探测器、燃气探测器、主动红外对射报警器,可实现对讲门禁和室内安防联动、视频监控及周边防范功能。 | |
4 | 视频监控系统 | 系统配置有高速球云台摄像机、一体化枪型摄像机、红外摄像机、室内全方位云台、矩阵主机、彩色监视器、硬盘录像机等器件,可进行器件的选择、检测和安装。完成视频监控系统的线路铺设和连接。通过系统模块的参数设置和编程,实现监视器的视频监控、画面切换和报警联动录像等功能。 | |
5 | 综合布线系统 | 系统配置有RJ45配线架、以太网交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒、电话模块、网络模块、电话机、RJ11水晶头、RJ45水晶头等器件,可完成综合布线系统的水平布线、垂直布线、线槽布线,实现指定模块的线路连接(端接)。通过系统模块的参数设置和编程,实现终端电话呼叫、信息插座功能测试。 | |
6 | 远程抄表系统 | 配置有,燃气表、电度表、水表、数据采集卡,软件 | |
7 | DDC监控系统 | 系统配置有DDC控制器、时间模块、LON网络适配器、编程软件、组态软件、射灯、照度探测器,能进行DDC通道编程配置、照明监控编程、上位监控工程通讯连接、动画组态等工作任务。 |
序号 | 名称 | 内容 | 备注 |
1 | 工具 | 包含网线钳、打线钳、线缆测试仪、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳等通用或专用工具。 | |
2 | 耗材配件 | 包含PVC线槽、RJ11水晶头、RJ45水晶头、BNC视频接头、23芯线(红、黑)、16芯线(黄、白)、网线、电话线等。 |
|
点
击
隐
藏